Afortunadamente hay países que NO NECESITAN Visa para ingresar a Perú, pero hay otros que si necesitan visa. En este artículo, te detallamos un listado completo de los países que no necesitan con el tiempo máximo que pueden estar en el país y los que si necesitan visa.
América del Sur
Estos son los países de América del Sur que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Argentina | NO | 90 días |
Bolivia | NO | 90 días |
Brasil | NO | 180 días en un año |
Colombia | NO | 90 días |
Chile | NO | 180 días en un año |
Ecuador | NO | 90 días |
Guyana | NO | 90 días |
Paraguay | NO | 90 días |
Surinam | NO | 90 días |
Uruguay | NO | 90 días |
Venezuela | SI | – |
América del Norte
Estos son los países de América del Norte que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Canadá | NO | 90 días |
Estados Unidos de América | NO | 90 días |
México | NO | 183 días |
América Central y El Caribe
Estos son los países de América Central y El Caribe que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Antigua Barbuda | NO | 90 días |
Bahamas | NO | 90 días |
Barbados | NO | 90 días |
Belice | NO | 90 días |
Costa Rica | NO | 90 días |
Cuba | SI | – |
Dominica | NO | 90 días |
El Salvador | NO | 183 días |
Granada | NO | 90 días |
Haití | SI | – |
Honduras | NO | 90 días en un año |
Jamaica | NO | 90 días |
Nicaragua | SI | – |
Panamá | NO | 90 días en un año |
República Dominicana | NO | 60 días |
San Cristóbal y Nieves | NO | 90 días |
Santa Lucía | NO | 90 días |
San Vicente y Granadinas | NO | 90 días |
Trinidad y Tobago | NO | 90 días |
África
Estos son los países de África que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Angola | SI | – |
Argelia | SI | – |
Benín | SI | – |
Botsuana | SI | – |
Burkina Faso | SI | – |
Burundi | SI | – |
Cabo Verde | SI | – |
Camerún | SI | – |
Chad | SI | – |
Comoras | SI | – |
República del Congo | SI | – |
República Democrática del Congo | SI | – |
Costa Marfil | SI | – |
Dijibouti | SI | – |
Egipto | SI | – |
Eritrea | SI | – |
Etiopía | SI | – |
República Gabonesa | SI | – |
Gambia | SI | – |
Ghana | SI | – |
Guinea | SI | – |
Guinea-Bissau | SI | – |
Guinea Ecuatorial | SI | – |
Kenia | SI | – |
Lesotho | SI | – |
Liberia | SI | – |
Libia | SI | – |
Madagascar | SI | – |
Malawi | SI | – |
Marruecos | SI | – |
Mauricio | SI | – |
Mauritania | SI | – |
Mozambique | SI | – |
Namibia | SI | – |
Níger | SI | – |
Nigeria | SI | – |
República Cetroafricana | SI | – |
Sudáfrica | NO | 90 días |
Rwanda | SI | – |
Santo Tomé y Príncipe | SI | – |
Senegal | SI | – |
Seychelles | SI | – |
Sierra Leona | SI | – |
Somalia | SI | – |
Sudán | SI | – |
Sudán del Sur | SI | – |
Swazilandia | SI | – |
Tanzania | SI | – |
Togo | SI | – |
Túnez | SI | – |
Uganda | SI | – |
Zambia | SI | – |
Zimbabwe | SI | – |
Asia
Estos son los países de Asia que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Afganistán | SI | – |
Arabia Saudita | SI | – |
Bangladesh | SI | – |
Bahrein | SI | – |
Bhután | SI | – |
Brunéi | NO | 90 días |
Camboya | SI | – |
China | NO siempre que tenga residencia o visa con vigencia de al menos 6 meses de los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o de un Estado perteneciente al Espacio Schengen. | 180 días |
Emiratos Árabes Unidos | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Filipinas | NO | 90 días |
India | NO siempre que tenga residencia o visa con vigencia de al menos 6 meses de los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o de un Estado perteneciente al Espacio Schengen. | 180 días en un año |
Indonesia | NO | 90 días |
Irán | SI | – |
Iraq | SI | – |
Israel | NO | 90 días |
Japón | NO | 90 días |
Jordania | SI | – |
Kazajstán | SI | – |
Kirguisa | SI | – |
Kuwait | SI | – |
Líbano | SI | – |
Malasia | NO | 90 días |
Maldivas | SI | – |
Mongolia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Myanmar | SI | – |
Nepal | SI | – |
Qatar | SI | – |
Pakistán | SI | – |
República de Corea | NO | 90 días |
República Popular Democrática de Corea | SI | – |
Lao | SI | – |
Singapur | NO | 90 días |
Sri Lanka | SI | – |
Siria | SI | – |
Omán | SI | – |
Tailandia | NO | 90 días |
Tayikistán | SI | – |
Timor-Leste | SI | – |
Turkmenistán | SI | – |
Uzbekistán | SI | – |
Vietnam | SI | – |
Yemen | SI | – |
Europa
Estos son los países de Europa que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Albania | SI | – |
Alemania | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Andorra | NO | 90 días |
Armenia | SI | – |
Austria | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Azerbaiyán | SI | – |
Bélgica | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Belarús | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Bosnia y Herzegovina | SI | – |
Bulgaria | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Chipre | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Croacia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Dinamarca | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Eslovenia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
España | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Estonia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Rusia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Finlandia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Francia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Georgia | SI | – |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
República Helénica | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Hungría | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Italia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Kosovo | SI | – |
Letonia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Liechtenstein | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Lituania | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Luxemburgo | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Macedonia del Norte | NO | |
Mónaco | NO | |
Noruega | NO | 90 días |
Países Bajos | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Polonia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Portugal | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
República Checa | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Serbia | NO | 90 días |
Montenegro | NO | 90 días |
Rumania | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
San Marino | NO | – |
Santa Sede | NO | – |
Suecia | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Suiza | NO | 90 días |
Turquía | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Ucrania | NO | 90 días en un periodo de 180 días |
Oceanía
Estos son los países de Oceanía que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Australia | NO | 90 días |
Fiji | NO | 90 días |
Islas Cook | NO | 90 días |
Islas Marshall | NO | 90 días |
Islas Salomón | NO | 90 días |
Kiribati | NO | 90 días |
Micronesia | NO | 90 días |
Nauru | NO | 90 días |
Niue | NO | 90 días |
Nueva Zelandia | NO | 90 días |
Palau | NO | 90 días |
Papúa Nueva Guinea | NO | 90 días |
Samoa | NO | 90 días |
Tonga | NO | 90 días |
Tavalu | NO | 90 días |
Vanuatu | NO | 90 días |
Otros Territorios
Estos son los países de otros territorios que NO necesitan Visa para ingresar a Perú y los que SI necesitan Visa para ingresar a Perú.
País | Visa | Tiempo hasta |
Hong Kong | NO | 90 días |
Taiwán | NO | 90 días |
Macao | SI | – |